Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bwinf:aufgaben

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bwinf:aufgaben [2021/07/07 13:23]
zygentoma
bwinf:aufgaben [2021/07/07 14:46]
zygentoma Deckblätter, erzeugt mit `pdftoppm -jpeg -cropbox`, Vorschau mit `convert $in -resize 300x424\> $out`
Zeile 8: Zeile 8:
 ^ BwInf | ^ Druckfassung ^ Graphisch ^ Mantelbogen ^ Beispiellösung | ^ Druckfassung | ^ BwInf | ^ Druckfassung ^ Graphisch ^ Mantelbogen ^ Beispiellösung | ^ Druckfassung |
 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |
-^ 39 | | {{ :bwinf:aufgaben:39r1druck.pdf | Aufgaben }} \\ {{ :bwinf:aufgaben:39r1lsg.pdf | Lösungshinweise }}| {{ :bwinf:aufgaben:39r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:39r1mantel.pdf | Mantel }} |  |  | {{ :bwinf:aufgaben:39r2.pdf | Komplett}} |+^ 39 | | {{ :bwinf:aufgaben:39r1druck.pdf | Aufgaben }} \\ {{ :bwinf:aufgaben:39r1lsg.pdf | Lösungshinweise }}| {{ :bwinf:aufgaben:39r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:39r1mantel.pdf | Mantel }} |  |  | {{ :bwinf:aufgaben:39r2.pdf | Komplett}} \\ {{ :bwinf:aufgaben:39r2lsg.pdf | Lösungshinweise }} |
 ^ 38 | | {{ :bwinf:aufgaben:38r1lsg.pdf | Lösungshinweise }} | {{ :bwinf:aufgaben:38r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:38r1mantel.pdf | Mantel }} |  | | {{ :bwinf:aufgaben:38r2.pdf | Komplett}} \\ {{ :bwinf:aufgaben:38r2lsg.pdf | Lösungshinweise }} | ^ 38 | | {{ :bwinf:aufgaben:38r1lsg.pdf | Lösungshinweise }} | {{ :bwinf:aufgaben:38r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:38r1mantel.pdf | Mantel }} |  | | {{ :bwinf:aufgaben:38r2.pdf | Komplett}} \\ {{ :bwinf:aufgaben:38r2lsg.pdf | Lösungshinweise }} |
 ^ 37 | | {{ :bwinf:aufgaben:37r1druck.pdf | Komplett }} \\ {{ :bwinf:aufgaben:37r1lsg.pdf | Lösungshinweise }} | {{ :bwinf:aufgaben:37r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:37r1mantel.pdf | Mantel }} |  | | {{ :bwinf:aufgaben:37r2.pdf | Komplett}} \\ {{ :bwinf:aufgaben:37r2lsg.pdf | Lösungshinweise }} | ^ 37 | | {{ :bwinf:aufgaben:37r1druck.pdf | Komplett }} \\ {{ :bwinf:aufgaben:37r1lsg.pdf | Lösungshinweise }} | {{ :bwinf:aufgaben:37r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:37r1mantel.pdf | Mantel }} |  | | {{ :bwinf:aufgaben:37r2.pdf | Komplett}} \\ {{ :bwinf:aufgaben:37r2lsg.pdf | Lösungshinweise }} |
Zeile 37: Zeile 37:
 ^ 12 | |  | {{ :bwinf:aufgaben:12r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:12r1.pdf | Komplett }} | {{ :bwinf:aufgaben:12r1bsp.pdf | Beispiellösung: Reiterhofprobleme }} | |  | ^ 12 | |  | {{ :bwinf:aufgaben:12r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:12r1.pdf | Komplett }} | {{ :bwinf:aufgaben:12r1bsp.pdf | Beispiellösung: Reiterhofprobleme }} | |  |
 ^ 11 | |  | {{ :bwinf:aufgaben:11r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:11r1.pdf | Komplett }} | {{ :bwinf:aufgaben:11r1bsp.pdf | Beispiellösung: Ikosaeder }} | |  | ^ 11 | |  | {{ :bwinf:aufgaben:11r1aufgaben.pdf | Aufgaben }} | {{ :bwinf:aufgaben:11r1.pdf | Komplett }} | {{ :bwinf:aufgaben:11r1bsp.pdf | Beispiellösung: Ikosaeder }} | |  |
 +
 +
 +====== Deckblätter ======
 +
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:11r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:11r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:11r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:12r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:12r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:12r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:13r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:13r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:13r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:14r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:14r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:14r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:15r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:15r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:15r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:16r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:16r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:16r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:17r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:17r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:17r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:18r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:18r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:18r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:19r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:19r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:19r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:20r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:20r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:20r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:21r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:21r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:21r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:22r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:22r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:22r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:23r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:23r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:23r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:24r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:24r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:24r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:25r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:25r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:25r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:26r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:26r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:26r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:27r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:27r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:27r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:28r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:28r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:28r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:29r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:29r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:29r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:30r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:30r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:30r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:31r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:31r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:31r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:32r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:32r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:32r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:33r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:33r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:33r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:34r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:34r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:34r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:35r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:35r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:35r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:36r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:36r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:36r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:37r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:37r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:37r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:38r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:38r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:38r1deck.pdf|}} |
 +| {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:39r1vorschau.jpg?nolink|}} | {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:39r1deck.jpg?linkonly|}} \\ {{:bwinf:aufgaben:deckblatt:39r1deck.pdf|}} |
 +
 +
 +
  
 {{htmlmetatags> {{htmlmetatags>
bwinf/aufgaben.txt · Zuletzt geändert: 2023/09/24 16:41 von zygentoma